あなたはここにいます: » 製品 »» サーミスタセンサーシリーズ » NTCサーミスタ » パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5% パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5% パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5% パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5% パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%
パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5% パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%

読み込み

パッチタイプサーミスタSMD NTCサーミスタ0402 0603 0805 1206 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 1%2%3%5%

共有:
Facebook共有ボタン
Twitter共有ボタン
ライン共有ボタン
WeChat共有ボタン
LinkedIn共有ボタン
Pinterest共有ボタン
WhatsApp共有ボタン
Sharethis共有ボタン
温度センサーは、環境条件の監視から電子デバイスの安全な動作を確保するまで、さまざまな業界やアプリケーションで重要な役割を果たします。この記事では、温度センサー、それらのタイプ、およびさまざまな分野でのアプリケーションの重要性を調査します。
  • 0402 0603 0805 1206

可用性:
数量:
今すぐ見積もりを入手してください!
詳細情報を入力してください。後でご連絡ください。無料の見積もりを提供します

連絡先情報

追加:1004、West-CBD Buliding、No.139 Binhe Rd、Futian District、Shenzhen、China。
Tel: +86-755-82867860
電子メール:  sales@szhaiwang.com

クイックリンク

製品カテゴリ

ニュースレターを購読してください

プロモーション、新製品、販売。受信トレイに直接。
Copyright© 2024 Shenzhen Haiwang Sensor Co.、Ltd。&HW Industrial Co。、Ltd。無断転載を禁じます。 サイトマッププライバシーポリシー