P916
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Te tukatuka i nga tohu mamati me te whakamahi kaha kaha me te tiimata tere.
Ko te whakaurunga nui o te sensor pūhiko e whai kiko ana me te rua-huarahi rereke.
Tātarihia te tātari Butterworth o te ota tuarua me te sensor whakaheke mo te aukati i te wawaotanga.
Te putanga o te schmitt rel pūoko i runga i te maarama, te waa, me te whakamarama.
1
Parapara | tohu | Itinga rawa | Mutunga rawa | aronui | Rangi |
Ngaohiko | Voo | -0.3 | 3.6 | K | |
Pāmahana whakahaere | Tēru | -20 | 85 | ℃ | |
Te rohe PIN | Ki | -100 | 100 | na | |
Te pāmahana rokiroki | Tēru | -40 | 125 | ℃ |
2.. Nga Mahi Mahi (T = 25 ° C, V DD = 3V, mena kaore i tohua)
Parapara | tohu | Itinga rawa | Kē rā hoki | Mutunga rawa | aronui | Rangi |
Ngaohiko | V dd | 2.7 | 3 | 3.3 | K | |
Te whakahaere i naianei | I DD | 12 | 15 | 20 | μA | |
Paepae taikaha | Vsens | 120 | 530 | μ v | ||
Putanga rel | ||||||
Te whakaputa i te waa iti | L ol | 10 | na | V ol <1v | ||
Te whakaputa i te waa teitei | L oh | -10 | na | V OH > (v DD -1V) | ||
REL REC RECK LOCH PUTANGA KOREWI | T ol | 2.3 | S | E kore e taea te whakatika | ||
REL Putanga Whakawhiwhinga Putanga | Tuhinga o mua | 2.3 | 4793 | S | ||
Input Sens / i te wa | ||||||
Te whānuitanga whakauru | 0 | V dd | K | Ko te waahanga whakatikatika i waenga i te 0V me te 1 / 4VDD | ||
Te whakauru i naianei | -1 | 1 | μA | |||
Whakahohea Oen | ||||||
Whakauru Whakaheke iti | V il | 0.2 v DD | K | Oen ngaohiko te teitei ki te taumata paepae iti | ||
Whakauruhia te ngaohiko tiketike | V ih | 0.4v DD | K | Oen ngaohiko iti iti ki te taumata paepae teitei | ||
Te whakauru i naianei | L I | -1 | 1 | μA | VSS <VIN <VDD | |
Oscillator me te tātari | ||||||
Te iti o te tātari tapahi i te reanga | 7 | Hz | ||||
Te Whakawhiwhia i te Tātaritanga Tātaritanga Tuhi | 0.44 | Hz | ||||
Oscillator Tauhokohoko i runga i te maramara | F clk | 64 | Khz |
3. Whutupaoro Taha
Te koki hipi
Rahinga koki rahi (mm)
Tono Tono
● Ka taea e nga otaota te matapihi ka taea e te mate te kitenga
● Nga taonga o te arotahi me te karo i te ahunga whakamua
Ko te arotahi e hangaia ana mai i tetahi taonga maamaa e kiia nei ko Pollyetylene. Ko te tono pehanga, te kaha ranei ki te arotahi ka taea e te aukati me te pakaru, te kino o te mahi. He mea nui kia tupato, kia aukati i nga mea penei.
● Te whakatikatika hiko hiko
Te ngoikore ki te tuku i nga hiko hiko o te ± 200v neke atu ranei te kaha ki te kino. Na reira, he mea nui ki te mahara i te wa e whakahaere ana, e aukati ana i te whakapiri tika ki te papaa ma te whakamahi i nga ringaringa.
● Nga aratohu o te Hoko
I te wa e hoko ana i te waea, kia kaua e nekehia te rino e neke atu i te pāmahana o te 350 ° C ka whakaoti i te mahi hoia i roto i te 3 hēkona. Ko te hoko i roto i te pati kaukau ka arahi pea ki te aukati i te mahi, na he pai ake te karo i tenei tikanga.
● Te whakatupato horoi a Sensor
A ape i te horoi i te sensor hei aukati i te horoi horoi mai i te tirohanga ki te arotahi, ka taea pea te aukati i te aukati.
● Nga waea whakangungu mo te waea waea
Ki te whakamahi i te waea taura, ka tūtohutia kia whakamahia nga waea whakangungu ki te whakaiti i te wawaotanga me te pupuri i nga mahi tino pai.