: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ko te HW-ac100 Te whakangao miihini i roto i te punaha mahere hei tuku me te whiwhi i nga ngaru hiko-nui e pa ana ki te ngaru o te reanga, a ka tarai i te miiharo ki te mahi. Hei whakamutunga, ko te AC Teandy te hanga i te 220v / l Goster Restion Band AC AC Utu i te 220v / N.
Hononga Antena Flash Sectip, te tohu tohu-a-papa, te whanui whanui, te kaha o te taiao-wawaotanga, te kaha, te puehu, te maama me te pouri, etc..
Ka whakamahia tenei hua ki roto, he pai ake te painga o te whaainga; I te wa e whakamahia ana i waho, ko te tawhiti taapiri he iti te whakaheke, te maarama ranei he ngoikore na te awe o te taiao. He ahuatanga noa tenei, kaore ano hoki nga kaiwhakamahi ki te uiui i te hua.
Āhua | HW-AHB100 | V.01version | 10.525g te kōwae pāhekoheko |
Input Volgage VCC | 220v-Haina | Kia mau mo te tuku mana whenua motuhake | Whero-L, Black-n, |
uta | AC 250v / 8a | 10w-2000W | |
tikanga putanga | AC -L ON / OFF | L-Out / Relay l-Sw | Kowhai- AC LK-waho, Green-N |
Feus ntc | Jk250 / 600 | 5d-7 | |
Vdr | 07D471 | ||
Tikanga Whakairo | Ko te kitenga mo te nekehanga DOPPler (kaore i te waatea te whakaurunga Sensor) | ||
Te tawhiti Whakauru | Sens: 10m-35m | 1-2 Huringa Whakatika Taka | Tirohia te pikitia o te raarangi |
Te wa whakangungu | Te wa: Ka taea e te whakatika 10s-30min | 3-4-5 Whakatika Whakatika Whakatika | Tirohia te pikitia o te raarangi |
Whakatikatika Whakaahua | CDS: 10lux-500LUX | 6-7-8 te whakatikatika hurihuri | Tirohia te pikitia o te raarangi |
Tikanga Trugger | Ka taea te huri (taunoa) | ------------------ | Kaore i te tautokohia te raru kore-taea te tautoko |
Te nuinga o te radiation | 10.525ghz ± 5mhz | ||
Whakawhiti i te mana | <0.3w | -30db | |
Anahera | 90 ° -360 ° | Ka whakatauhia te koki e te waahi | Ka whakatau te Sents i te kaha tohu |
Pūoko rama | HW-5p-1 Maama Maama | I te wa e whiwhi marama ana, aukati i waho | Sensor maama (taunoa) |
Pāmahana whakahaere | -20 ~ + 80 ℃ | Te pāmahana pāmahana | |
Inenga | L63 x M58 x 45mm | Te Take Pouaka o waho Ip65 | Te roa-whanui-teitei / MM |
taunga tīma | Whero-L, pango-n, kowhai-waho, Green-N | Taura here 100mm | Tena koa whakarite i te waea |
Ko te Tohu Whakakahorehia: Mena ka tukuna ano te tohu trigger i te waa tuatahi, ko te waa ka mutu te waa. tonu. Ko te Triggering kore-koiora, kotahi te kaha, kaore i te waa, penei:
Kei te whakaatuhia i te whika, mo te AC100, ka honoa te waea whero ki te 220v / N, ka hono te waea pango ki tetahi pito o te AC, ka hono atu te waea kowhai ki tetahi pito o te uta o te AC. Ko te sentor kei roto i te kawanatanga mahi. Ko te taarua o roto k ka whakahaere i te RL (utaina) i te taha ki te N, kia noho ai te rama rama i roto i te ahua marama. Mena ka hiahia koe ki te whakatika i te tawhiti me te waa, me kaha koe ki te kawe i te tuatahi, ka whakatika i te tuururu i te tuara o te waahanga e rite ana ki nga ture.