: | |
---|---|
Te rahinga: | |
1
2
3.. 4 i hangaia i te wa roa o te wa me te waa poraka.
5 Te hanganga hou, te mahi pumau me te pono me te whakatikatika whanui.
6.. Tuhinga o mua.
7. TE WHAKAMAHI KAUPAPA: 3-5V
8. 16 waewae te rewa me te whakapiripiri.
Whakamahia mo te maha o nga kaitoro me te aukati i te kaiwhakahaere
Whakatakohia te tohu (VSS = 0V)
1. ngaohiko kaha: -0.3v ~ 6v
2.. Taonga whakauru: VSS-0.3V ~ VDD + 0.3v (VDD = 6V) 3.LaDeing-Out Whakamutunga:
5. Te pāmahana pāmahana: -65 ℃ ~ + 150 ℃
Rāupana oru | Nga tohu | Nga tikanga whakamatautau | Wāriu | Aronui | ||
Meneti | Ātawhi | |||||
Vdd | Tuhinga o mua. matua | - | 3 | 6 | K | |
Idd |
Te whakahaere i naianei | Pupuhu Ut kaore he kawenga | VDD = 3V | - | 50 |
ua |
VDD = 5V | - | 100 | ||||
Ipu | Te huringa whakauru | VDD = 5V | - | 50 | kupu hou | |
IOS | Te whakauru whakauru | VDD = 5V | - | 50 | na | |
Anoke | ngaohiko tuwhera-loop whiwhi | VDD = 5V, RL = 1.5m | 60 | - | kb | |
CMR R | Te tikanga noa whakakāhoretanga | VDD = 5V, RL = 1.5m | 60 | - | kb | |
Vtyh | Putanga OP-AMP Te teitei tairanga |
VDD = 5V, RL = 500K, 1/2 VDD | 4.25 | - |
K | |
Vyl | Putanga OP-AMP He iti tairanga | - | 0.75 | |||
Wrh | VC whakaurunga taumata tiketike | VRF = vdd = 5V | 1.1 | - | K | |
Kau | Vc whakauru i te taumata iti | - | 0.9 | |||
Roto | Vo putanga tiketike | VDD = 5V, ioh = 0.5MA | 4 | - | K | |
Vol | Vo putanga iti te taumata | VDD = 5V, IOL = 0.1Ma | - | 0.4 | K | |
Vah | He Whakamutunga Whakauru tairanga | VDD = 5V | 3.5 | - | K | |
Val | He Whakapau Whakamutunga tairanga | VDD = 5V | - | 1.5 | K |
Mahi waewae
Take | Ko / O | mahi Te tohu | |
1 |
He |
Ahau | Te mutunga ka taea te whakaora me te kore-whakaora. A = '1 ' ko te kaikiri i te = '0 ' ko kore-tukurua |
2 |
Mā |
O | Te putanga tohu mana whakahaere. Ko te whai hua i te wa e toro ana te vo i te taha o te kanikani kanikani i runga i nga taumata iti ki te taumata tiketike. He iti te ahua o te whenua i te wa e whakaroa ana te TX Putanga TX ko Beyong me te Vs tahuri ki te vo |
3 | Rr1 | - | Te Whakamutunga Whakatika o te Wahanga Whakamutunga TX |
4 | Rc1 | - | Te Whakamutunga Whakatika o te Wahanga Whakamutunga TX |
5 | Rc2 | - | Te whakatikatika i te mutunga o te waa poraka tii |
6 | Rr2 | - | Te whakatikatika i te mutunga o te waa poraka tii |
7 | Vss | - | Te mutunga o te mana kino |
8 |
Verf |
Ahau | Te huringa tohutoro me te tautuhi i te mutunga whakauru Ko te tikanga ka hono atu ki te VDD. Ka taea e ia te tautuhi i te waa ki te hono ki te '0 '. |
9 |
Vc |
Ahau | Whakamutua te aukati. I te vc <vr, ka aukati; I te VC> VR, ka taea e ia te tarai. Ware rauemi 0.2 vdd |
10 |
Ib |
- | Ko te Ampvifier Amplifier Bias i te mutunga o te mutunga.Kia hono atu te RB ki te mutunga VSS, ka uru te uara RB Tata ki te 1 m ω |
11 | Vdd | - | Te kaha whakahaere. He 3-5V. |
12 | 2OUT | O | Ko te tuarua o nga kaiwhakakapi putanga mutunga |
13 | 2IN- | Ahau | Ko te tuarua o nga kaiwhakawhanake i te mutunga |
14 | 1in + | Ahau | Ko te whakamatautau i nga mahi tuatahi |
15 | 1IN- | Ahau | Ko te Whakakahoretanga Whakakahoretanga Tuatahi Mahi |
16 | 1OUT | O | Ko te taumata tuatahi o te Ampvets Ampvet |
Whakaaturanga hanganga o roto
1.
2. Trigger mahi mahi i nga wa katoa
BISS0001 Tohutoro Tohutoro