Parapara
Āhua | HW-XC508 | Taketake he hw-n9mw | Kōwae pāhekoheko |
Ngaohiko whakauru | DC-12V | DC-v + | FAKATOKANGA: Tena koa whakarongo mai ki te pai me te kino + - |
Te mahi i naianei | <20Mea | Ka taea te hikohiko | |
Taha Huinga | H: 5v | L: 0V | TTL (1 - 0) |
Tikanga Whakairo | Ko te kitenga mo te nekehanga a Doppler | ||
Te wa whakangungu | Te wa: Whakaritehia | 2s-120s (3326) | Ka taea te whakarite: me te tohu aronga |
Te tawhiti Whakauru | Sens: Whakaritehia | 0.5m-12m | Ka taea te whakarite: me te tohu aronga |
Te wa poraka | - | ||
Te nuinga o te radiation | 5.8GHZ ± 100mHz | ||
Whakawhiti i te mana | <0.3w | ||
koki | 90 ° -360 ° | Kua whakatauhia e te whaainga | |
Whakaahua | 5p-1 / 3p-1 | whakarite | Whakaahua |
Pāmahana whakahaere | -20 ~ 80 ℃ | Te pāmahana pāmahana | |
Inenga | L23 x m22 x13 | mm | |
taunga tīma | PJ-2.54 | V + atu gnd | Whakaputanga |
Tuhipoka: Tena koa whakarongo mai ki nga tohu e tika ana me nga tohutohu mo te whakamahi.
HW-XC508 Mahi:
1
2
3.. Ko te huringa tuku mana: 9V neke atu ranei ki te ngaohiko e taea ana te mutunga, ko te taunoa he 12V.
4
5. Te wa Whanui: 2s-120s Ka taea te whakarite
6. Ka huri te karaka o te potometimeta. Ko te roa o te waa whakaurutanga, te hurihanga o te waa, te wa poto ake i te waa whakaurutanga.
7. Ko te tipu o te hauota ka huri ki te karaka. Ko te mea poto ake i te tawhiti, ko te hurihanga totoka, ko te tawhiti o te taangata. (Ko te whaainga-a-tinana ka huri ki te karaka, ka heke te taangata, a ka piki te pirau o te totoro.)
8. Ka pouri te kanapa o te taiao, ka mahi te hua i te waa; Kaore e mahi i te awatea, ka mahi i te po.
9. Ka tae te kanapa o te kanapa, ka aukati te putanga i muri i te aukati i te mahi.
5.8GHZ ± 100mh -50.60db