أنت هنا: بيت » منتجات » سلسلة مستشعر الثرمستور » مستشعر درجة الحرارة NTC » NTC Defereat Sensor NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200 OHM 3950 3435 3977 Thermistor Probe
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE
مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE

تحميل

مستشعر درجة حرارة NTC NTC 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K 200K OHM 3950 3435 3977 PROBE

شارك إلى:
زر مشاركة Facebook
زر مشاركة تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة WeChat
زر مشاركة LinkedIn
زر مشاركة بينتيريست
زر مشاركة WhatsApp
زر مشاركة Sharethis
تلعب أجهزة استشعار درجة الحرارة دورًا مهمًا في مختلف الصناعات والتطبيقات ، من مراقبة الظروف البيئية إلى ضمان التشغيل الآمن للأجهزة الإلكترونية. في هذه المقالة ، سوف نستكشف أهمية أجهزة استشعار درجة الحرارة وأنواعها وتطبيقاتها في مجالات مختلفة.
  • 1K 2K 2.7K 3K 5K 10K 15K 20K 30K 40K 47K 50K 100K 200K OHM 3950 3435 3977

التوفر:
الكمية:
احصل على عرض أسعار الآن!
الرجاء إدخال معلوماتك التفصيلية ، وسوف نتصل بك لاحقًا لتقديم اقتباس مجاني

معلومات الاتصال

ADD: 1004 ، West-CBD Buliding ، No.139 Binhe Rd ، Futian District ، Shenzhen ، China.
Tel: +86-755-82867860
بريد إلكتروني:  sales@szhaiwang.com

روابط سريعة

فئة المنتج

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا

الترقيات والمنتجات الجديدة والمبيعات. مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حقوق الطبع والنشر © 2024 Shenzhen Haiwang Sensor Co. ، Ltd. & HW Industrial Co. ، Ltd. جميع الحقوق محفوظة. خريطة sitemapسياسة الخصوصية