أنت هنا: بيت » منتجات » سلسلة مستشعر الثرمستور » NTC الثرمستور » NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 50K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا
NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا

تحميل

NTC Thermistor MF52 Thermistor 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500 B القيمة 1 ٪ PVC أو سلك المينا

شارك إلى:
زر مشاركة Facebook
زر مشاركة تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة WeChat
زر مشاركة LinkedIn
زر مشاركة بينتيريست
زر مشاركة WhatsApp
زر مشاركة Sharethis
تلعب أجهزة استشعار درجة الحرارة دورًا مهمًا في مختلف الصناعات والتطبيقات ، من مراقبة الظروف البيئية إلى ضمان التشغيل الآمن للأجهزة الإلكترونية. في هذه المقالة ، سوف نستكشف أهمية أجهزة استشعار درجة الحرارة وأنواعها وتطبيقاتها في مجالات مختلفة.
  • 1K 2K 3K 5K 10K 20K 50K 100K 3435 3950 4000 4150 4500

التوفر:
الكمية:
احصل على عرض أسعار الآن!
الرجاء إدخال معلوماتك التفصيلية ، وسوف نتصل بك لاحقًا لتقديم اقتباس مجاني

معلومات الاتصال

ADD: 1004 ، West-CBD Buliding ، No.139 Binhe Rd ، Futian District ، Shenzhen ، China.
Tel: +86-755-82867860
بريد إلكتروني:  sales@szhaiwang.com

روابط سريعة

فئة المنتج

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا

الترقيات والمنتجات الجديدة والمبيعات. مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حقوق الطبع والنشر © 2024 Shenzhen Haiwang Sensor Co. ، Ltd. & HW Industrial Co. ، Ltd. جميع الحقوق محفوظة. خريطة sitemapسياسة الخصوصية